Максимум за неделю: | 1,282 | Максимум за год: | 1,405 | |
Минимум за неделю: | 1,257 | Минимум за год: | 1,073 | |
Изменение за неделю: | +0,025 | Изменение за год: | +0,332 |
Букв. код | Название | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
---|---|---|---|---|
USD | 100 долларов США | 2617.7263 | 5.1710 | 0,198 |
EUR | 100 Евро | 3197.0293 | -0.2161 | -0,007 |
RUB | 10 российских рублей | 4.2451 | 0.0153 | 0,36 |
AUD | 100 австралийских долларов | 1993.4089 | -3.6213 | -0,182 |
CAD | 100 канадских долларов | 2041.2650 | -1.8338 | -0,09 |
CHF | 100 швейцарских франков | 2676.6821 | -0.8534 | -0,032 |
CNY | 100 юаней женьминьби (Китай) | 415.1339 | 1.0259 | 0,247 |
CZK | 100 чешских крон | 125.6842 | -0.1520 | -0,121 |
DKK | 100 датских крон | 429.2582 | -0.0348 | -0,008 |
GBP | 100 английских фунтов стерлингов | 3655.0845 | 6.9267 | 0,19 |
HUF | 1000 венгерских форинтов | 102.1970 | -0.4829 | -0,473 |
JPY | 1000 японских иен | 240.5228 | -0.9975 | -0,415 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 8.0348 | 0.0336 | 0,418 |
MDL | 100 молдовских леев | 158.7829 | 0.2281 | 0,144 |
NOK | 100 норвежских крон | 332.0209 | -0.1328 | -0,04 |
PLN | 100 польских злотых | 761.2699 | -1.9233 | -0,253 |
SEK | 100 шведских крон | 308.0732 | -0.0564 | -0,018 |
SGD | 100 сингапурских долларов | 1979.0945 | 4.0233 | 0,203 |
XDR | 100 СПЗ | 3783.1423 | 3.5949 | 0,095 |
Руководство «Дельта банка» подозревают в хищении 1,7 млрд грн
Польша будет искать в Смоленской трагедии следы «российской агрессии»
В Румынии продолжаются масштабные антиправительственные протесты